zum Seiteninhalt springen |zur Rubrikennavigation springen |zur Hauptnavigation springen |
Lage | |
Geographische Lage | 8° 34' 08'' östlicher Länge |
Höhenlage | ca. 88 m über NN im Westen |
Flächen: | |
Flächengröße der Gemarkung | 2.154,88 ha |
davon Bauflächen | 452,18 ha |
Verkehrsflächen | 219,00 ha |
Sport- und Freizeitflächen | 53,45 ha |
Landwirtschaftsflächen | 1.009,49 ha |
Forstwirtschaftsflächen | 355,43 ha |
Wasserflächen | 34,05 ha |
Sonstige Flächen | 31,28 ha |
Wasser- und Kanalnetze: | |
Länge des Wasserleitungsnetzes | 170 km |
a) Hauptleitung | 91 km |
b) stadteigene Anschlussleitung | 79 km |
c) Zahl der Anschlüsse | 5.579 |
Länge des Kanalnetzes | 88 km |
Mechanisch-Biologische Kläranlage für 40.000 Einwohner |
|
Einwohnerzahlen: | |
nach der Volkszählung 1939 | 8.193 |
nach der Volkszählung 1950 | 9.081 |
nach der Volkszählung 1970 | 16.589 |
nach der Volkszählung 1987 | 20.472 |
Stand Dezember 2010 (ohne Nebenwohnsitzen) | 26.417 |
Stand Dezember 2010 (mit Nebenwohnsitzen) | 28.218 |
Wohnungen: | |
Stadteigene Wohnungen | 275 |
darin enthalten: | Altenwohnheim mit 36 Altenwohnungen, Pflegestationen und Altentagesstätte |
| 52 altengerechte Wohnungen |
Sonstige Wohnungen, | 291 |
7 stadteigene ( 592 Plätze )
90 Hortplätze
120 Ganztagsplätze
15 Minigruppe
45 Mittagessen
3 kirchliche ( 300 Plätze )
55 Mittagessen
1 freier Träger ( 140 Plätze )
19 Hortplätze
40 Ganztagsplätze
37 Krippenplätze