zum Seiteninhalt springen |zur Rubrikennavigation springen |zur Hauptnavigation springen |
Name und Anschrift | Anzahl der Betten | Endpreise mit Frühstück Einzel (Zimmer mit Bad) in Euro | Endpreise mit Frühstück Doppel (Zimmer mit Bad) in Euro | Ausstattung |
Appartementhaus Regina | 120 | 40,-- bis 52,-- | 50,-- bis 65,-- | L, G, P, TV |
Achat Hotel | 114 | 65,-- bis 154,-- | 77,-- bis 174,-- | T, L, K, G, P, TV, H |
Hotel / Restaurant | 114 | 60,-- bis 85,-- | 84,-- bis 99,-- | T, L, K, G, P, TV, S, H |
Hotel Aron | 58 | ab 48,-- bis 79,-- | 68,-- bis 99,-- | T, K, P, TV, H |
Hotel-garni | 41 | 55,-- bis 75,-- | 80,-- bis 105,-- | T, L, K, P, TV, H, S, HB |
Hotel / Restaurant | 15 | 45,-- | 67,-- | T, P, TV, H |
Hotel / Restaurant | 14 | 55,-- | 75,-- | T, K, P, TV, H |
Gästeetage der | 12 | 25,-- zzgl. 2,50 | 40,-- zzgl. 2,50 | EB, P, TV, H |
Pension Villapina | 11 | 28,-- (kein Frühstück) | 47,-- (kein Frühstück) | P, TV, H, KÜ, Kühlschrank, EB |
Pension | 8 | 40,-- | 60,-- | P, TV |
T = Zimmertelefon | G = Garage | P = Parkplatz |
L = Lift | TV = Fernseher | S = Sauna |
K = Konferenzzimmer | H = Hunde erlaubt | HB = Hallenbad |
KÜ = Küche | EB = Etagenbad | F = Modemanschluss |
Bitte beachten Sie:
Die Hotels in dieser Liste sind nach Anzahl ihrer Betten geordnet; die Reihenfolge stellt keine Bewertung dar. Die auf dieser Seite gemachten Angaben beruhen auf Mitteilungen der Hotels im Frühjahr 2007. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr.