zum Seiteninhalt springen |zur Rubrikennavigation springen |zur Hauptnavigation springen |
Wahlbüro Griesheim
Wilhelm - Leuschner - Straße 75
64347 Griesheim
Tel.: 0 61 55 / 701 - 204
Tel.: 0 61 55 / 701 - 205
Fax: 0 61 55 / 701 - 122
E-Mail
I. Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28. März 2011 das endgültige Wahlergebnis der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Griesheim ermittelt und folgende Feststellungen getroffen:
1. Zahl der Wahlberechtigten
19.548
2. Zahl der Wählerinnen und Wähler
8.383
3. Zahl der gültigen Stimmen
288.874
4. Zahl der ungültigen Stimmzettel
268
II. Die Zahlen der für der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze die den einzelnen Parteien und Wählergruppen insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt:
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
1. Christlich Demokratische Union Deutschlands | 70.879 | 24,54 % | 9 |
2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 144.763 | 50,11 % | 19 |
3. Freie Demokratische Partei | 7.100 | 2,46 % | 1 |
4. Bündnis 90 / Die Grünen | 52.634 | 18,22 % | 7 |
6. Wählergemeinschaft Griesheim | 13.498 | 4,67 % | 1 |
Wahlgebiet insgesamt | 288.874 |
| 37 |
III. Bei der mit einer Personenwahl verbundenen Verhältniswahl verteilen sich die abgegebenen gültigen Stimmen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber wie folgt:
1. Christlich Demokratische Union | |
Nr., Bewerber/in | Stimmen |
101. Milde, Gottfried | 3.589 |
102. Widmaier, Bernd | 2.316 |
103. Ostrowski, Andreas | 2.384 |
104. Bott, Martina | 2.265 |
105. Kumpf, Oliver | 2.485 |
106. Loring, Andreas | 2.086 |
107. Rinecker, Klaus | 2.076 |
108. Freischlad, Stefan | 1.928 |
109. Cifersons, Martins | 1.943 |
110. Milde, Alexander | 2.434 |
111. Birli, Robert | 2.432 |
112. Zachertz, Erhardt | 1.930 |
113. Wollmann, Heike | 1.930 |
114. Krestan, Dominik | 1.858 |
115. Novotny, Hagen | 2.023 |
116. Mönch, Jörg | 1.948 |
117. Walter, Marion | 1.778 |
118. Schäfer, Bernd | 1.751 |
119. Dornhoff, Benjamin | 1.942 |
120. Eckert, Tim | 1.833 |
121. Spyra, Evelin | 1.809 |
122. Dr. Stascheck, Andreas | 1.783 |
123. Rampolt, Helge | 2.129 |
124. Becker, Christian | 1.741 |
125. Krebs-Wetzl, Geza | 1.636 |
126. Schimpf, Manfred | 1.584 |
127. Preuß, Gabriele | 1.700 |
128. Dimitroff, Torsten | 1.659 |
129. Milde, Kerstin | 1.953 |
130. Münch, Sebastian | 1.588 |
131. Sauthoff, Sabine | 1.509 |
132. Nothnagel, Michael | 1.722 |
133. Walter, Willi | 1.492 |
134. Braunstein, Dieter | 1.519 |
135. Hirsch, Anette | 1.731 |
136. Wüst, Dennis | 1.250 |
137. Kullmann, Frank-Peter | 1.143 |
.
2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands | |
Nr., Bewerber/in | Stimmen |
201. Zimmermann, Ingrid | 5.191 |
202. Mey, Rüdiger | 4.661 |
203. Eickhoff, Bärbel | 5.019 |
204. Klanitz, Bertfried | 4.726 |
205. Seibert, Milena | 4.396 |
206. Neuwirth, Gerhard | 4.245 |
207. Lotze-Wessel, Doris | 4.103 |
208. Schecker, Sebastian | 4.390 |
209. Mania, Charlotte | 4.301 |
210. Seibert, Manfred | 3.992 |
211. Mott, Anette | 4.055 |
212. Hörtz, Bernd | 4.194 |
213. Wessel, Anna-Lena | 4.042 |
214. Strutz, Eike | 3.898 |
215. Roth, Birgit | 4.111 |
216. Bergemann, Christian | 4.200 |
217. Ritter, Bettina | 3.848 |
218. Birli, Hans | 4.413 |
219. Arnold, Marija | 3.736 |
220. Mey, Margot | 3.798 |
221. Rieß, Heike | 3.814 |
222. Gebhardt, Roman | 3.825 |
223. Fichtner, Iris | 3.621 |
224. Schiller, Peter | 3.767 |
225. Wolf, Thomas | 3.764 |
226. Conrad, Rolf | 3.580 |
227. Flick, Beate | 3.569 |
228. Kreis, Jürgen | 3.473 |
229. Müller, Gerlinde | 3.464 |
230. Gernert, Myriam | 3.451 |
231. Dr. Lehmann, Ulrich | 3.434 |
232. Mathes-Lang, Michaela | 3.266 |
233. Haag, Stephan | 3.243 |
234. König, Wilma | 3.551 |
235. Ritter, Bernd | 3.397 |
236. Stecklum-Mühle, Christine | 2.995 |
237. Rheinländer, Siegbert | 3.230 |
.
3. Freie Demokratische Partei | |
Nr., Bewerber/in | Stimmen |
301. Dr. Nake, Angelika | 800 |
302. Thuleweit, Dominik | 608 |
303. Matthäus, Hans-Werner | 627 |
304. Walther, Hans-Werner | 514 |
305. Thuleweit, Michael | 531 |
306. Tachtler, Jan | 576 |
307. Matthäus, Ute | 536 |
308. Ripperger-Schmidt, Elke | 471 |
309. Dickgiesser, Claus | 462 |
310. Koch, Sigurd | 710 |
311. Schnitzer, Heidi | 464 |
312. Reershemius, Enno | 455 |
313. Kleinfeldt, Dieter | 346 |
.
4. BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | |
Nr., Bewerber/in | Stimmen |
401. Halbrock, Ramona | 4.669 |
402. Tengicki, Andreas | 4.468 |
403. Tichy, Martin | 4.281 |
404. Grund, Gabriele | 4.256 |
405. Lüttges, Ben | 4.119 |
406. Hoffmann, Karl-Heinz | 3.955 |
407. Grimm, Werner | 3.947 |
408. Otterbach-Noä, Jens | 2.973 |
409. Schütz, Kai | 2.930 |
410. Gotthardt, Dieter | 2.864 |
411. Noä, Svenja | 3.021 |
412. Dr. Battenberg, Friedrich | 2.776 |
413. Abrams, Katja | 2.823 |
414. Schwach, Erwin | 2.775 |
415. Müller, Peter A. | 2.777 |
.
6. Wählergemeinschaft Griesheim | |
Nr., Bewerber/in | Stimmen |
601. Schmachtenberg, Werner | 1.242 |
602. Keller, Walter | 1.327 |
603. Hinkelmann, Martina | 1.109 |
604. Küpper, Wolf-Dieter | 957 |
605. Schmidt, Christian | 1.022 |
606. Pleikies, Jutta | 845 |
607. Prantl-Baumann, Karl | 717 |
608. Olten, Dirk | 698 |
609. Schuster, Stefan | 716 |
610. Schuster-Keller, Sina | 733 |
611. Stenger, Jan | 685 |
612. Schmachtenberg, Birgit | 690 |
613. Koch, Brigitte | 774 |
614. Hefermehl, Richard | 676 |
615. Baumann, Jasper | 656 |
616. Keiper, Sebastian | 651 |
IV. Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
Nr. | Bewerber/in | Partei/Wählergruppe |
101 | Milde, Gottfried | Christlich Demokratische Union |
105 | Kumpf, Oliver | Christlich Demokratische Union |
110 | Milde, Alexander | Christlich Demokratische Union |
111 | Birli, Robert | Christlich Demokratische Union |
103 | Ostrowski, Andreas | Christlich Demokratische Union |
102 | Widmaier, Bernd | Christlich Demokratische Union |
104 | Bott, Martina | Christlich Demokratische Union |
123 | Rampolt, Helge | Christlich Demokratische Union |
106 | Loring, Andreas | Christlich Demokratische Union |
201 | Zimmermann, Ingrid | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
203 | Eickhoff, Bärbel | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
204 | Klanitz, Bertfried | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
202 | Mey, Rüdiger | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
218 | Birli, Hans | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
205 | Seibert, Milena | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
208 | Schecker, Sebastian | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
209 | Mania, Charlotte | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
206 | Neuwirth, Gerhard | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
216 | Bergemann, Christian | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
212 | Hörtz, Bernd | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
215 | Roth, Birgit | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
207 | Lotze-Wessel, Doris | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
211 | Mott, Anette | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
213 | Wessel, Anna-Lena | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
210 | Seibert, Manfred | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
214 | Strutz, Eike | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
217 | Ritter, Bettina | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
222 | Gebhardt, Roman | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
301 | Dr. Nake, Angelika | Freie Demokratische Partei |
401 | Halbrock, Ramona | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN |
402 | Tengicki, Andreas | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN |
403 | Tichy, Martin | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN |
404 | Grund, Gabriele | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN |
405 | Lüttges, Ben | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN |
406 | Hoffmann, Karl-Heinz | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN |
407 | Grimm, Werner | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN |
602 | Keller, Walter | Wählergemeinschaft Griesheim |
V. Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung Einspruch erheben. Der Einspruch der wahlberechtigten Person, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn eins vom Hundert der Wahlberechtigten, mindestens jedoch fünf Wahlberechtigte, unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen.
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei mir einzureichen und innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen; nach Ablauf der Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden.
Griesheim, den 28.03.2011
Der Gemeindewahlleiter
Florig
Wahlbüro Griesheim
Wilhelm-Leuschner-Straße 75
64347 Griesheim
Telefon: 0 61 55 / 701 - 204 oder 205
Telefax: 0 61 55 / 701 - 122
E-Mail: wahlbuero@griesheim.de