Statistische Angaben zu Griesheim
Lage | |||
Geographische Lage | 8° 34' 08'' östlicher Länge 49° 51' 43'' nördlicher Breite | ||
Höhenlage | ca. 88 m über NN im Westen ca. 110 m über NN im Osten | ||
Flächen: | |||
Flächengröße der Gemarkung | 2.154,88 ha | ||
davon Bauflächen | 452,18 ha | ||
Verkehrsflächen | 219,00 ha | ||
Sport- und Freizeitflächen | 53,45 ha | ||
Landwirtschaftsflächen | 1.009,49 ha | ||
Forstwirtschaftsflächen | 355,43 ha | ||
Wasserflächen | 34,05 ha | ||
Sonstige Flächen | 31,28 ha | ||
Wasser- und Kanalnetze: | |||
Länge des Wasserleitungsnetzes | 179 km | ||
a) Hauptleitung | 91 km | ||
b) stadteigene Anschlussleitung | 88 km | ||
c) Zahl der Anschlüsse | 5.928 | ||
Länge des Kanalnetzes | 88 km | ||
Mechanisch-Biologische Kläranlage für 40.000 Einwohner | |||
Einwohnerzahlen: | |||
nach der Volkszählung 1939 | 8.193 | ||
nach der Volkszählung 1950 | 9.081 | ||
nach der Volkszählung 1970 | 16.589 | ||
nach der Volkszählung 1987 | 20.472 | ||
Stand 31.12.2023 (ohne Nebenwohnsitz) | 28.210 | ||
(Quelle EWZ: Statistik Hessen) | |||
Wohnungen: | |||
Stadteigene Wohnungen (darin enthalten) | 275 (Altenwohnheim mit 36 Altenwohnungen, Pflegestationen und Altentagesstätte) | ||
Sonstige Wohnungen, für die die Stadt das Belegungsrecht hat | 259 | ||
kommunale Steuersätze ab 01.01.2024 | |||
Gewerbesteuer | 410 Prozent | ||
Grundsteuer A | 913 Prozent | ||
Grundsteuer B | 949 Prozent |
Städtische Einrichtungen und Plätze
- 1 Bürgerhaus
- Mehrzweckraum in der Kindertagesstätte Kiefernhain
- Hegelsberghalle mit Bühne, Gemeinschaftsraum, Küche, Trainingsräumen
- Wagenhalle (für Veranstaltungen, Feste, Theater)
- Kochschulhaus für die Nutzung durch Vereine und Gruppen
- Stadtbücherei mit Treffs, Vortrags-, Ausstellungs- und Jugendräumen
- 2 öffentliche Grillanlagen
- Kleingartenanlage
- Jugendzentrum Blue Box
- 4 Sportanlagen einschl. 2 Tennisanlagen
- 2 Reitanlagen mit Halle
- 1 Großsporthalle
- 5 Turnhallen
- 1 Trainingshalle (Kirschberghalle)
- 1 Mehrzweckhalle (Wagenhalle)
- Freischwimmbad
- Hallenschwimmbad
- Freizeitzentrum Süd
- Bolzplätze
- Skateranlage
- 24 frei zugängliche
- 13 in Kindertagesstätten und im Freibad
- 12 stadteigene Einrichtungen
741 Kiga-Plätze
174 Krippe-Plätze
20 Hort-Plätze
- 3 kirchliche Einrichtungen
300 Kita-Plätze
- 2 Einrichtungen anderer Träger
75 Kiga-Plätze
36 Krippe-Plätze
- 1 Kooperative Gesamtschule (Sekundarstufe 1 und 2 )
- 3 Grundschulen, davon eine mit Sprachheilabteilung
- 2 Schulen für Lernhilfe
- Erwachsenenbildung (Volkshochschule)
- Friedrich-Ebert-Schule (135 Plätze)
- Carlo-Mierendorff-Schule (Pakt für den Nachmittag über die Betreuung DaDi gGmbH)
- Schillerschule (Pakt für den Nachmittag über die Betreuung DaDi gGmbH)